La estructura del número de serie en estas radios es: NXAABBBB, donde:
- N: Último dígito del año de construcción.
- X: Mes de construcción (C=Enero, D=Febrero, E=Marzo, F=Abril, G=Mayo, H=Junio, I=Julio, J=Agosto, K=Septiembre, L=Octubre, M=Noviembre, N=Diciembre)
- AA: Lote (Build batch).
- BBBB: Número de serie dentro del lote.
En la siguiente tabla tenemos las versiones de cada elemento según los lotes y años:
Batch | Type | Block | Board | Ref. unit | PLL unit | PA board | PA unit | Front | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 | FT-857 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001 |
12-17 | FT-857 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2002 |
18-39 | FT-857D | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2003 |
40-59 | FT-857D | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2004 |
60 | FT-857D | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2005 |
66 | FT-857D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2006 |
79 | FT-857D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2007 |
149 | FT-857D | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2008 |
171 | FT-857D | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2009 |
187 | FT-857D | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2010 |
201 | FT-857D | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2011 |
205 | FT-857D | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2012 |
206 | FT-857D | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2013 |
217 | FT-857D | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2014 |
0 comentarios:
Publicar un comentario